Leistungsstarke 5/2-Wege Pneumatikventile von Univer mit elektrischer, pneumatischer oder auch mechanischer Betätigung. Die Sitz-Schieber Konstruktion (mixed) ermöglicht bei kleiner Bauart eine hohe Luftleistung und kurze Umschaltzeiten.
- 5/2-Wege Ausführung
- Anschlüsse G1/8 – G1/4 und G1/2
- Luftleistungen:
- G1/8 – 1080 Nl/min
- G1/4 – 1600 Nl/min
- G1/2 – 4600 Nl/min
- Betriebsdruck 1 – 10 bar
- Nennweite 6mm / 8mm / 15mm
- Reihengrundplattenmontage für G1/8 und G1/4 möglich
5/2-Wege Ventile G1/8 MIXED – AC-7…
5/2-Wege Ventile G1/4 MIXED – AC-8…
5/2-Wege Ventile G1/2 MIXED – AC-9…
5/2-Wege Ventile G1/8 MIXED – AC-7…
5/2-Wege Stösselventile G1/8
Typ | Betätigung | Rückstellung | Nennweite | Nl/min | Betriebsdruck | Abb |
---|---|---|---|---|---|---|
AC-7010 | Stössel | pneum. / mech. Feder | 6mm | 1080 | 1,8 - 10 bar | x |
AC-7010P | Stössel | pneumatischer Impuls | 6mm | 1080 | 1 - 10 bar | x |
AC-7013 | Stössel | pneum. / mech. Feder | 6mm | 1080 | 1,8 - 10 bar | x |
AC-7013P | Stössel | pneumatischer Impuls | 6mm | 1080 | 1 - 10 bar | x |
5/2-Wege Pneumatikventile G1/8
Typ | Betätigung | Rückstellung | Nennweite | Nl/min | Betriebsdruck | Abb |
---|---|---|---|---|---|---|
AC-7100 | pneumatisch | pneum. / mech. Feder | 6mm | 1080 | 1,8 - 10 bar | x |
AC-7120 | pneumatischer Impuls | pneumatischer Impuls | 6mm | 1080 | 1 - 10 bar | x |
AC-7121 | pneumatischer Impuls | pneum. Imp. differenzial | 6mm | 1080 | 1 - 10 bar | x |
5/2-Wege Magnetventile G1/8 – einseitige Betätigung
Typ | Betätigung | Rückstellung | Nennweite | Nl/min | Betriebsdruck | Abb |
---|---|---|---|---|---|---|
AC-7500 | elektrisch in Line | pneum. / mech. Feder | 6mm | 1080 | 1,8 - 10 bar | x |
AC-7505 | elektrisch (90° gedreht) | pneum. / mech. Feder | 6mm | 1080 | 1,8 - 10 bar | x |
AC-7509 | elektrisch (90° parallel) | pneum. / mech. Feder | 6mm | 1080 | 1,8 - 10 bar | x |
5/2-Wege Magnetventile G1/8 – doppelseitige Betätigung
Typ | Betätigung | Rückstellung | Nennweite | Nl/min | Betriebsdruck | Abb |
---|---|---|---|---|---|---|
AC-7520 | elektrisch in Line | elektrisch in Line | 6mm | 1080 | 1 - 10 bar | x |
AC-7521 | elektrisch in Line | elektr. in Line differenzial | 6mm | 1080 | 2 - 10 bar | x |
AC-7522 | elektrisch in Line | pneumatischer Impuls | 6mm | 1080 | 1 - 10 bar | x |
AC-7525 | elektrisch (90° gedreht) | elektrisch (90° gedreht) | 6mm | 1080 | 1 - 10 bar | x |
AC-7526 | elektrisch (90° gedreht) | elektrisch differenzial (90° gedreht) | 6mm | 1080 | 2 - 10 bar | x |
AC-7527 | elektrisch (90° gedreht) | pneumatischer Impuls | 6mm | 1080 | 1 - 10 bar | x |
AC-7529 | elektrisch (90° parallel) | elektrisch (90° parallel) | 6mm | 1080 | 1 - 10 bar | x |
AC-7530 | elektrisch (90° parallel) | elektrisch differenzial (90° parallel) | 6mm | 1080 | 2 - 10 bar | x |
AC-7531 | elektrisch (90° parallel) | pneumatischer Impuls | 6mm | 1080 | 1 - 10 bar | x |
5/2-Wege Magnetventile G1/8 – einseitige Betätigung mit externer Steuerluft
Typ | Betätigung | Rückstellung | Nennweite | Nl/min | Betriebsdruck | Abb |
---|---|---|---|---|---|---|
AC-7740 | elektrisch in Line | pneum. / mech. Feder | 6mm | 1080 | 1,8 - 10 bar | x |
AC-7745 | elektrisch (90° gedreht) | pneum. / mech. Feder | 6mm | 1080 | 1,8 - 10 bar | x |
AC-7749 | elektrisch (90° parallel) | pneum. / mech. Feder | 6mm | 1080 | 1,8 - 10 bar | x |
5/2-Wege Ventile G1/4 MIXED – AC-8…
5/2-Wege Pneumatikventile G1/4
Typ | Betätigung | Rückstellung | Nennweite | Nl/min | Betriebsdruck | Abb |
---|---|---|---|---|---|---|
AC-8100 | pneumatisch | pneum. / mech. Feder | 8mm | 1600 | 1,7 - 10 bar | x |
AC-8120 | pneumatischer Impuls | pneumatischer Impuls | 8mm | 1600 | 0,8 - 10 bar | x |
AC-8121 | pneumatischer Impuls | pneum. Imp. differenzial | 8mm | 1600 | 1 - 10 bar | x |
5/2-Wege Magnetventile G1/4 – einseitige Betätigung
Typ | Betätigung | Rückstellung | Nennweite | Nl/min | Betriebsdruck | Abb |
---|---|---|---|---|---|---|
AC-8500 | elektrisch in Line | pneum. / mech. Feder | 8mm | 1600 | 1,7 - 10 bar | x |
AC-8505 | elektrisch (90° gedreht) | pneum. / mech. Feder | 8mm | 1600 | 1,7 - 10 bar | x |
AC-8509 | elektrisch (90° parallel) | pneum. / mech. Feder | 8mm | 1600 | 1,7 - 10 bar | x |
5/2-Wege Magnetventile G1/4 – doppelseitige Betätigung
Typ | Betätigung | Rückstellung | Nennweite | Nl/min | Betriebsdruck | Abb |
---|---|---|---|---|---|---|
AC-8520 | elektrisch in Line | elektrisch in Line | 8mm | 1600 | 0,8 - 10 bar | x |
AC-8521 | elektrisch in Line | elektr. in Line differenzial | 8mm | 1600 | 1,2 - 10 bar | x |
AC-8522 | elektrisch in Line | pneumatischer Impuls | 8mm | 1600 | 0,8 - 10 bar | x |
AC-8525 | elektrisch (90° gedreht) | elektrisch (90° gedreht) | 8mm | 1600 | 0,8 - 10 bar | x |
AC-8526 | elektrisch (90° gedreht) | elektrisch differenzial (90° gedreht) | 8mm | 1600 | 1,2 - 10 bar | x |
AC-8527 | elektrisch (90° gedreht) | pneumatischer Impuls | 8mm | 1600 | 0,8 - 10 bar | x |
AC-8529 | elektrisch (90° parallel) | elektrisch (90° parallel) | 8mm | 1600 | 0,8 - 10 bar | x |
AC-8530 | elektrisch (90° parallel) | elektrisch differenzial (90° parallel) | 8mm | 1600 | 1,7 - 10 bar | x |
AC-8531 | elektrisch (90° parallel) | pneumatischer Impuls | 8mm | 1600 | 0,8 - 10 bar | x |
5/2-Wege Ventile G1/2 MIXED – AC-9…
5/2-Wege Pneumatikventile G1/2
Typ | Betätigung | Rückstellung | Nennweite | Nl/min | Betriebsdruck | Abb |
---|---|---|---|---|---|---|
AC-9100 | pneumatisch | pneum. / mech. Feder | 15mm | 4600 | 1 - 10 bar | x |
AC-9120 | pneumatischer Impuls | pneumatischer Impuls | 15mm | 4600 | 0,8 - 10 bar | x |
AC-9121 | pneumatischer Impuls | pneum. Imp. differenzial | 15mm | 4600 | 1 - 10 bar | x |
5/2-Wege Magnetventile G1/2 – einseitige Betätigung
Typ | Betätigung | Rückstellung | Nennweite | Nl/min | Betriebsdruck | Abb |
---|---|---|---|---|---|---|
AC-9500 | elektrisch in Line | pneum. / mech. Feder | 15mm | 4600 | 1 - 10 bar | x |
AC-9505 | elektrisch (90° gedreht) | pneum. / mech. Feder | 15mm | 4600 | 1 - 10 bar | x |
5/2-Wege Magnetventile G1/2 – doppelseitige Betätigung
Typ | Betätigung | Rückstellung | Nennweite | Nl/min | Betriebsdruck | Abb |
---|---|---|---|---|---|---|
AC-9520 | elektrisch in Line | elektrisch in Line | 15mm | 4600 | 0,8 - 10 bar | x |
AC-9521 | elektrisch in Line | elektr. in Line differenzial | 15mm | 4600 | 1 - 10 bar | x |
AC-9522 | elektrisch in Line | pneumatischer Impuls | 15mm | 4600 | 0,8 - 10 bar | x |
AC-9525 | elektrisch (90° gedreht) | elektrisch (90° gedreht) | 15mm | 4600 | 0,8 - 10 bar | x |
AC-9526 | elektrisch (90° gedreht) | elektrisch differenzial (90° gedreht) | 15mm | 4600 | 1 - 10 bar | x |
AC-9527 | elektrisch (90° gedreht) | pneumatischer Impuls | 15mm | 4600 | 0,8 - 10 bar | x |